| Calorii | 109 |
| Proteine | 22 |
| Lipide | 2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 218 |
| Proteine | 44 |
| Lipide | 4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 327 |
| Proteine | 66 |
| Lipide | 6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 109 |
| Proteine | 22 |
| Lipide | 2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 218 |
| Proteine | 44 |
| Lipide | 4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 327 |
| Proteine | 66 |
| Lipide | 6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 110 |
| Proteine | 20.6 |
| Lipide | 2.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 220 |
| Proteine | 41.2 |
| Lipide | 5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 330 |
| Proteine | 61.8 |
| Lipide | 7.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 175 |
| Proteine | 28.1 |
| Lipide | 6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 350 |
| Proteine | 56.2 |
| Lipide | 12 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 525 |
| Proteine | 84.3 |
| Lipide | 18 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 133 |
| Proteine | 21.4 |
| Lipide | 4.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 266 |
| Proteine | 42.8 |
| Lipide | 9.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 399 |
| Proteine | 64.2 |
| Lipide | 13.8 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 203 |
| Proteine | 18 |
| Lipide | 13.9 |
| Carbohidrati | 0.9 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 406 |
| Proteine | 36 |
| Lipide | 27.8 |
| Carbohidrati | 1.8 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 609 |
| Proteine | 54 |
| Lipide | 41.7 |
| Carbohidrati | 2.7 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 109 |
| Proteine | 20.6 |
| Lipide | 2.3 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 218 |
| Proteine | 41.2 |
| Lipide | 4.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 327 |
| Proteine | 61.8 |
| Lipide | 6.9 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 113 |
| Proteine | 21.5 |
| Lipide | 2.5 |
| Carbohidrati | 0.9 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 226 |
| Proteine | 43 |
| Lipide | 5 |
| Carbohidrati | 1.8 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 339 |
| Proteine | 64.5 |
| Lipide | 7.5 |
| Carbohidrati | 2.7 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 168 |
| Proteine | 15.9 |
| Lipide | 11.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 336 |
| Proteine | 31.8 |
| Lipide | 22.4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 504 |
| Proteine | 47.7 |
| Lipide | 33.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 67 |
| Proteine | 14.1 |
| Lipide | 1.3 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 134 |
| Proteine | 28.2 |
| Lipide | 2.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 201 |
| Proteine | 42.3 |
| Lipide | 3.9 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 410 |
| Proteine | 33 |
| Lipide | 25.5 |
| Carbohidrati | 11 |
| Fibre | 2 |
| Calorii | 820 |
| Proteine | 66 |
| Lipide | 51 |
| Carbohidrati | 22 |
| Fibre | 4 |
| Calorii | 1230 |
| Proteine | 99 |
| Lipide | 76.5 |
| Carbohidrati | 33 |
| Fibre | 6 |
| Calorii | 119 |
| Proteine | 22.5 |
| Lipide | 3.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 238 |
| Proteine | 45 |
| Lipide | 6.4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 357 |
| Proteine | 67.5 |
| Lipide | 9.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 268 |
| Proteine | 16 |
| Lipide | 22 |
| Carbohidrati | 1 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 536 |
| Proteine | 32 |
| Lipide | 44 |
| Carbohidrati | 2 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 804 |
| Proteine | 48 |
| Lipide | 66 |
| Carbohidrati | 3 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 203 |
| Proteine | 30.5 |
| Lipide | 8.1 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 406 |
| Proteine | 61 |
| Lipide | 16.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 609 |
| Proteine | 91.5 |
| Lipide | 24.3 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 290 |
| Proteine | 26.9 |
| Lipide | 19.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 580 |
| Proteine | 53.8 |
| Lipide | 39 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 870 |
| Proteine | 80.7 |
| Lipide | 58.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 205 |
| Proteine | 17 |
| Lipide | 15.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 410 |
| Proteine | 34 |
| Lipide | 30.4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 615 |
| Proteine | 51 |
| Lipide | 45.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 193 |
| Proteine | 22.6 |
| Lipide | 10.8 |
| Carbohidrati | 1.3 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 386 |
| Proteine | 45.2 |
| Lipide | 21.6 |
| Carbohidrati | 2.6 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 579 |
| Proteine | 67.8 |
| Lipide | 32.4 |
| Carbohidrati | 3.9 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 163 |
| Proteine | 30.9 |
| Lipide | 3.4 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 326 |
| Proteine | 61.8 |
| Lipide | 6.8 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 489 |
| Proteine | 92.7 |
| Lipide | 10.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 207 |
| Proteine | 27.7 |
| Lipide | 9.9 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 414 |
| Proteine | 55.4 |
| Lipide | 19.8 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 621 |
| Proteine | 83.1 |
| Lipide | 29.7 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 119 |
| Proteine | 18 |
| Lipide | 4.7 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
200 grame
|
| Calorii | 179 |
| Proteine | 17.9 |
| Lipide | 11.6 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 358 |
| Proteine | 35.8 |
| Lipide | 23.2 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 537 |
| Proteine | 53.7 |
| Lipide | 34.8 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 236 |
| Proteine | 17.4 |
| Lipide | 18.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 472 |
| Proteine | 34.8 |
| Lipide | 37 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |
| Calorii | 708 |
| Proteine | 52.2 |
| Lipide | 55.5 |
| Carbohidrati | 0 |
| Fibre | 0 |